会社沿革
1922年 | 江洲蚊帳合資会社資本金2万円にて、長浜市口分田町728番地にて創業 大正11年6月5日 |
1924年 | 資本金3万円に増資 |
1929年 | 資本金6万円に増資 |
1940年 | 資本金12万円に増資 本社工場を現在地、長浜市口分田町368番地に移転 蚊帳張織機64台に増設 |
1945年 | 資本金19万8千円に増資 |
1947年 | 資本金108万円に増資 |
1949年 | 合資会社を株式会社に組織変更し、資本金230万円に増資
昭和24年2月11日 |
1956年 | 資本金345万円に増資、隣地買収し工場増築 |
1961年 | 資本金690万円に増資、 滋賀染色株式会社を吸収合併する 染色整理部門を充実 |
1968年 | 第3工場新築し織布部門を充実 |
1970年 | 資本金1380万円に増資 |
1971年 | 第4工場新築し織布部門を充実 |
1974年 | 資本金2780万円に増資 |
1975年 | 高田工場にテンター機増設、樹脂加工部門充実 |
1982年 | 大規模廃水処理施設を設置 琵琶湖水質浄化に取り組む |
1987年 | 本社工場に広幅テンター機を増設 樹脂加工部門の充実 |
1997年 | 長浜織布株式会社を吸収合併する |
1998年 | 資本金5562万円に増資 |
2003年 | 本社工場に広幅テンター機の増設、樹脂加工部門の充実 |
2006年 | トヨタ製エアー織機12機導入 |
2012年 | 大阪中小企業投資育成株式会社新株発行引受により資本金6462万円に増資 |
2014年 | 環境への取り組み 排煙浄化装置を設置 |
2015年 | 天然ガス化へ燃料転換実施 |
2018年 | イテマウィービング社製R9500レピアルーム2600幅4台導入
経営力向上計画に係る認定を受ける |
本社工場 ISO 9001:2015/JIS Q 9001:2015認証 | |
2021年 | 隣地4700㎡取得し工場拡張する |
中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画に係る認定を受ける | |
2022年 | 「健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)」に認定されました |
2023年 | 「健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)」に認定されました |
2024年 | 本社工場 ISO14001:2015/JISQ14001 2015認証 |
「健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)」に認定されました |